Opis
Wyślij zapytanie
IK08 Ledowe oświetlenie uliczne
| Moc nominalna | 56W | 70W | 90W | 120W | |||||
| Napięcie wejściowe | 100-240/277 V AC 50/60 Hz | ||||||||
| Marka LED | LUMILEDS 3030 2D | ŚWIECI 5050 | LUMILEDS 3030 2D | ŚWIECI 5050 | LUMILEDS 3030 2D | ŚWIECI 5050 | LUMILEDS 3030 2D | ŚWIECI 5050 | |
| Ilość diod LED | 120 sztuk | 60 sztuk | 144 sztuk | 72 szt. | 168 sztuk | 84 szt. | 168 sztuk | 84 szt. | |
| Skuteczność oprawy | 130 lm /w | 150 lm /w | 130 lm /w | 150 lm /w | 130 lm /w | 150 lm /w | 125 lm /w | 150 lm /w | |
| Wyjście lumenów | 7280 lm | 8400 lm | 9100 lm | 10500 lm | 11700 lm | 13500 lm | 15000 lm | 17400 lm | |
| Marka kierowcy | Mean Cóż, Inventtronics | ||||||||
| Temperatura barwowa (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||
| SPD | 10KV/20KV | ||||||||
| Ocena | Klasa I, IP66, IK08 | ||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||
| Współczynnik mocy | > 0.95 | ||||||||
| Wydajność energetyczna | >90 procent | ||||||||
| Żywotność (h) | >100,000 (L70) | ||||||||





Pls skontaktuj się z działem sprzedaży, gdy masz pytanie:

Deszcz Ren
Mob i Whatsapp: plus 86 182 571 67 671
Wechat: deszcz18257167671
E-mail:rain@zgsm-china.com
Popularne Tagi: ik08 led oświetlenie uliczne, producenci, dostawcy, kupować, tanio, cena

