KLUCZOWE CECHY
1. Szeroki zakres mocy: 40W ~ 240W.
2. Specjalna konstrukcja obwodu, uszkodzenie pojedynczych diod LED nie wpłynie na normalną pracę innych.
3. Modułowa budowa dla łatwej instalacji, wymiany i konserwacji.
4. Wysoki strumień Lumen do 165lm / w z wysokiej jakości chipami LED.
5. Zastosowania różnorodne z różnymi akcesoriami montażowymi.
6. Dostępne są różne opcje sterowania oświetleniem, np. DALI, 1-10V, czujnik ruchu.
7. Zaprojektowany, aby przetrwać co najmniej 100 000 godzin w L70.
8. Dostępne są różne rozkłady oświetlenia.
SPECYFIKACJA
| Model | ZGSM-SDD240H6 |
| Marka LED | Lumileds LUXEON 3030/5050 |
| Marka kierowcy | Seria Meanwell HLG |
| Normalna moc | 240W |
| Ilość modułów LED | 4 moduły |
| Napięcie wejściowe | 100-240 / 277/347 / 480VAC |
| Wydajność energii | > 90% |
| Współczynnik mocy | > 0,95 |
| Lampa o znamionowej skuteczności świetlnej | 125-155 lm / w |
| Moc znamionowa lampy | 30000-37200 lm (tolerancja światła +/- 5%) |
| Indeks oddawania barw | 70 (80 jest opcjonalne) |
| Temperatura koloru | 3000K, 4000K, 5000K lub 5700K |
| Typ fotometryczny | 60,90,110 stopni |
| Optymalna temperatura robocza | 25 ℃ |
| Temperatury przechowywania | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Środowisko pracy | Między -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <> |
| Lumen Maintenance | > 100 000 godzin -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Ciało | Rozciąganie aluminium |
| Pokrywa | Obiektyw PC |
| Ocena | IP66 IK10 |
| Ochrona | Klasa I (klasa II opcjonalna) |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, LM80 |
| Opcje ściemniania | 1-10V lub DALI lub PWM lub Timer |
| Opcje sterowania | Czujnik ruchu lub sterowanie Smart |
| Opcje kolorów | Srebro |
| Gwarancja | 7 lat |
SZCZEGÓŁY OPAKOWANIA
| Wymiar urządzenia | 385 x 270 x 300 mm |
| Waga urządzenia | 5,4 kg / 11,9 lbs |
| Wymiary opakowania | 505 x 370 x 200 mm |
| Waga opakowania | 6,3 kg / 13,9 kg |
APLIKACJE
Popularne Tagi: nowe oświetlenie tunelowe o mocy 200 w super jasne diody LED, producenci, dostawcy, kupować, tanio, cena







