Opis
Wyślij zapytanie


Lampa tunelowa led 40 w ~ 240 w
| Moc nominalna | 120W | 150W | 180W | |
| Lumen Output& Skuteczność Luminarie | Lumileds 3030 192szt | |||
| 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | ||
| 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | ||
| Lumileds 5050 96szt | ||||
| 19800 lm | 24000 lm | 27900 lm | ||
| 165 lm / w | 160 lm / w | 155 lm / w | ||
| Napięcie wejściowe | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | |||
| Kąt wiązki | 3030 LED: typ I, średni; TypeII, Medium; Typ III, średni; Typ II BLS; 60º, 90º, 110º 5050 LED: typ II, średni; Typ II, średni BLS, typ III, średni; TypeV Short | |||
| Temperatura koloru | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||
| Środowisko pracy | -40 ºC ~ +50 ºC | |||
| Ocena | Klasa I, IP66, IK10 | |||
| CRI | GG gt; 70 | |||
| Współczynnik mocy | GG gt; 0.95 | |||
| Efektywność energetyczna | GG gt; 90% | |||
| Materiał | Obudowa: stop aluminium; Radiator: rozciągnięty stop aluminium; Obiektyw: PC | |||
| Żywotność (godz.) | GG gt; 100 000 (L70) | |||
| Informacje o urządzeniu. | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | |||
| Informacje o pakowaniu. | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | |||





Popularne Tagi: lampa tunelowa led, producenci, dostawcy, kup, tanio, cena

