ZGSM seria-H4 5050 wersja LED Oświetlenie uliczne o mocy od 40W do 200W;
ZGSM seria-H5 Wersja 5050 LED Oświetlenie uliczne o mocy od 50W do 240W;
Zalety
za. Efektywność świetlna systemu do 165 lm / w
b. Philips Lumileds 5050 2D chipów
do. Sterownik Meanwell lub Inventronics
re. L70 to 90 000 godzin więcej
mi. 10kv / 20kv Urządzenie przeciwprzepięciowe
fa. gwarancja 7 lat
sol. CE, ENEC wymienione
h. IP66 IK10
ja. Montaż pionowy lub poziomy
Podanie
Jezdnia, ulica, ścieżka, park, plac publiczny
Opis
Oświetlenie uliczne serii H4 / H5 5050 wykonane jest ze stopu aluminium, odlewania ciśnieniowego i elastycznej obudowy, które mają lepszy transfer ciepła. Wszystkie śruby na ulicznym osprzęcie są ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych chipów Philips Luxeon 5050 2D, wydajność systemu oświetlenia ulicznego serii H4 może osiągnąć 165lm / w.
Aby zabezpieczyć urządzenie uliczne serii H4 / H5 5050 bez zerwania z przepięciem, dodajemy urządzenie chroniące przed przepięciami (SPD) na końcu wejścia sterownika, może ono wytrzymać przepięcia 10 / 20KV, które mogą pochodzić z sieci energetycznej lub grzmotu.
Dane techniczne
SERIA 5050 WERSJA H4
Produkt | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Nominalna moc | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
Prąd LED | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Liczba modułów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Napięcie wejściowe | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Ściemnianie | 0-10v | 0-10v, PWM, minutnik | 0-10v, PWM, minutnik | 0-10v, PWM, minutnik | 0-10v, PWM, minutnik |
temperatura robocza | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Współczynnik mocy | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Moc lumenów | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Efektywność świetlna | 160lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Ocena | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Dożywotni | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h |
SERIA 505 WERSJA H5
Produkt | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Nominalna moc | 50 w | 100w | 150w | 200w | 240w |
Prąd LED | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Liczba modułów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Napięcie wejściowe | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Ściemnianie | 0-10v | 0-10v, PWM, minutnik | 0-10v, PWM, minutnik | 0-10v, PWM, minutnik | 0-10v, PWM, minutnik |
temperatura robocza | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Współczynnik mocy | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Moc lumenów | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Efektywność świetlna | 155lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Ocena | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Dożywotni | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h |
Studium przypadku

110 szt. Światła uliczne serii H4 o mocy 160W z słupem 14 m Chiny.
Popularne Tagi: zewnętrzne oświetlenie uliczne LED do zewnętrznego oświetlenia LED-zgsm, producenci, dostawcy, kupować, tanio, cena


