Opis
Wyślij zapytanie
230w inteligentny system sterowania oświetleniem drogowym na ulicy
| Dane techniczne | |
| Model | ZGSM-LD230H |
| Marka LED | Philips Luxeon TX |
| Marka kierowcy | Seria Meanwell HLG |
| Normalna moc | 230W |
| Ilość modułów LED | 7 modułów |
| Napięcie wejściowe | 100-240 / 277VAC |
| Wydajność energii | > 90% |
| Współczynnik mocy | > 0,95 |
| Lampa o znamionowej skuteczności świetlnej | > 110lm / w |
| Moc znamionowa lampy | 25300 lm (tolerancja światła +/- 5%) |
| Indeks oddawania barw | Ra> 70 |
| Temperatura koloru | 3000K lub 4000K lub 5000K lub 5700K |
| Typ fotometryczny | Typ I Medium, Medium typu II, Medium typu III, TypeV, Short |
| Optymalna temperatura robocza | 25 ° |
| Temperatury przechowywania | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Środowisko pracy | Między -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <> |
| Lumen Maintenance | > 100000 godzin -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Wskaźnik wiatru | Force 12 |
| Materiały korpusowe i skorupowe | Anodyzowane aluminium |
| Klasa IP | IP66 z raportem z testu |
| Ocena IK | IK10 z raportem z testu |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79 |
| Opcjonalna funkcja | 1-10V DC lub PWM Sygnał lub ściemnianie rezystancji |
| Sterowanie timerem / fotokomórką | |
| Gwarancja | 7 lat |
| Szczegóły pakowania | |
| Wymiar urządzenia | 869 x 316 x136 mm |
| Waga urządzenia | 10,8 kg / 23,8 kg |
| Wymiary opakowania | 930 x 370 x200 mm |
| Waga opakowania | 12,6 kg / 27,8 funta |
Opis produktu




informacje o firmie




Nasze Usługi


Popularne Tagi: inteligentny system kontroli led światła drogowego, producenci, dostawcy, kupować, tanio, cena

