Opis
Wyślij zapytanie
Stacja benzynowa LED Canopy Light 40w ~ 200w IP65
| Moc nominalna | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W |
| Marka i ilość LED. | Lumileds 3030 80szt | Lumileds 3030 160szt | Lumileds 3030 240szt | Lumileds 3030 320szt | |||||||
| Wyjście lumenów | 5600 lm | 6750 lm | 7800 lm | 11200 lm | 13500 lm | 15600 lm | 16800 lm | 20250 lm | 23400 lm | 22400 lm | 27000 lm |
| Napięcie wejściowe | 100-240 V / 277 VAC 50/60 Hz | ||||||||||
| Marka kierowcy | Sterownik HLG MeanWell | ||||||||||
| Kąt wiązki | 110 ° | ||||||||||
| Ocena | Klasa I, IP65, IK10 | ||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||
| Współczynnik mocy | > 0,95 | ||||||||||
| Wydajność energetyczna | > 90% | ||||||||||
| Czas życia (godz.) | > 100 000 (L70) | ||||||||||
| Materiał | Obudowa: Stop stali; Radiator: rozciągnięty stop aluminium; Obiektyw: PC | ||||||||||
| Pracujący Środowisko | -40 ºC 50 +50 ºC, 10 %% 90% RH | ||||||||||
| Rozmiar dziury | 103 * 315 mm | 186 * 315 mm | 265 * 315 mm | 350 * 350 mm | |||||||
| Osprzęt | 180 * 365 * 130 mm, 3,2 kg | 264 * 365 * 130 mm, 4,7 kg | 330 * 365 * 130 mm, 6,7 kg | 430 * 400 * 130 mm, 8,4 kg | |||||||
| Uszczelka | 415 * 200 * 195 mm, 4,0 kg | 415 * 285 * 195 mm, 6,7 kg | 415 * 365 * 195 mm, 8,7 kg | 455 * 455 * 195 mm, 10,4 kg | |||||||




Popularne Tagi: stacja benzynowa led canopy light 40w ~ 200w ip65, producenci, dostawcy, kup, tanio, cena

