Opis
Wyślij zapytanie
Opis produktu
| Moc nominalna | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Marka i ilość LED. | Lumileds 3030 64szt | Lumileds 3030 128szt | Lumileds 3030 192szt | Lumileds 3030 256szt | |||||||||
| Wyjście lumenów | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Skuteczność oprawy | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | |
| Kąt wiązki | 110 ° | ||||||||||||
| Ocena | Klasa I, IP65, IK10 | ||||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Współczynnik mocy | > 0,95 | ||||||||||||
| Wydajność energetyczna | > 90% | ||||||||||||
| Czas życia (godz.) | > 100 000 (L70) | ||||||||||||
| Materiał | Obudowa: Stop aluminium; Obiektyw: PC | ||||||||||||
| Pracujący Środowisko | -40 ° C ~ + 50 ° C, wilgotność względna 10% ~ 90% | ||||||||||||
| Temperatura przechowywania | -40 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||||||
| Rozmiar dziury | 202 * 285 mm | 275 * 285 mm | 348 * 285 mm | 421 * 285 mm | |||||||||
| Osprzęt | 231 * 316 * 120 mm, 2,4 kg | 304 * 316 * 120 mm, 3,6 kg | 377 * 316 * 120 mm, 4,4 kg | 450 * 316 * 120 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Uszczelka | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,2 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||


Podanie


Informacje o Firmie







Popularne Tagi: wysoki strumień świetlny super jasność 80W led baldachim światło, producenci, dostawcy, kup, tanio, cena

